MADHUR DAY Jodi Chart

MADHUR DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** 42
16 7* 05 04 89 67 69
77 8* 90 16 83 78 61
16 02 89 34 82 94 36
44 43 13 12 60 97 32
94 61 70 61 4* 64 21
02 71 64 49 97 10 65
17 06 12 23 6* 61 33
*4 60 48 66 99 94 38
71 39 43 12 22 94 13
26 08 36 52 66 11 00
42 60 58 13 37 91 88
21 78 60 82 37 33 46
94 27 67 19 43 17 40
95 57